PUBLICAÇÕES 2014

1998 | 1999 | 2000 | 2001| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
 

 

a) Publicações em Revistas Internacionais:

MATTOS, D. G; SOUZA, J.;  MOTTA, C. A. O.; SCHAEFFER, L. Manutenção aplicada a equipamentos do sistema elétrico por intermédio de ferramentas da qualidade. Revista Espacios. 2014, Vol. 35, n°(2) . Pág. 16. |pdf|

CALEGARI, J. C; SOUZA, J. D; SCHAEFFER, L. Integración entre Aplicaciones Comerciales e Industriales a través del Estándar COM en un Prototipo. Revista de Ciencia y Tecnología. Argentina, 2014, Vol.21 n°. (2) . |pdf|

LORA, F. A.;  SCHAEFFER, L . Incremental forming process strategy variation analysis through applied strains. Brazilian Journal of Science and Technology 2014, Vol1, nº5. |pdf|

COELHO, M. A, A; SOUZA, J.; SCHAEFFER, L; ROSSINI, E. G. Study on the economic viability of hi-tech biogas plants. Revista Espacios. Vol. 35 n°(3) 2014. Pág. 02. |Site|

DEMÉTRIO, K. B.; KLEIN, A. A.; SCHAEFFER, L.; CONSONI, D. R.; MARTINELLI, A. E.; BENDO, T. Sinterability and Microstructure Evolution During Sintering of Ferrous Powder Mixtures. Materials Research. Vol. 2013.16 n° 5. Pag 1030-1038. |pdf|

Castelan, Jovani; Schaeffer, L.; Daleffe, Anderson; Fritzen, Daniel; Salvaro, Vanessa; Da Silva, Fabio Pinto,Manufacture of custom-made cranial implants from DICOM® images using 3D printing, CAD/CAM technology and incremental sheet forming, Brazilian Journal of Biomedical Engineering 2014 - Volume 30, Edição 03. |pdf|

SOUZA, J. D; MOTTA, C. A. O; SCHAEFFER, L. Utilización de Ceniza Volante Aleada al Material Compuesto Hierro-Cobre-Grafito mediante un Proceso de Pulvimetalurgia. Revista Infoamación tecnológica, 2014, Vol.25,  n°.5.|pdf|

SOUZA, J. D; RODRIGUES, B. B; TONDIN, R; MOTTA, C. A. O; SCHAEFFER, L; Plants for MSW treatment: Anaerobic Digestion versus Incineration. Revista Espacios. Vol.35 n° 11. Pág. 02. Disponível em  Caracas – Venezuela, 11/2014. |pdf| |pdf2|

SOUZA, J.; PFINSTAG, M. E; SCHAEFFER, L; ROSSINI, E. G. A method for biogas plants design. Revista Espacios. Vol. 35 n°(6) 2014. Pág. 6.Disponível em  Caracas – Venezuela, 06/2014.|pdf|

MOTTA, C. A. O; SOUZA, J. D;  CÓSER, M. S; BUENO, A. F; REIS; B. P; ARABI, H. M. A; ALMEIDA, L. S; SCHAEFFER, L. Analysis of the Mechanical Properties of the Sintered Composite FeCuC in Two Different Atmospheres. Journal of Mechanics Engineering and Automation (JMEA).New York, 2015, Vol. 5 n° 1. |pdf|

ANDO JUNIOR, Oswaldo Hideo ; IZIDORO, C. L. ; GOMES, J. M. ; SCHAEFFER, L. ; CORREIA, J. H. ; CARMO, J. P. P. . Acquisition and Monitoring System for TEG Characterization. International Journal of Distributed Sensor Networks (Online)http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/images/curriculo/jcr.gif, 2014.|pdf| |Site|

POLOZINE, A.; SIROTINSKAYA, S.; SCHAEFFER, L.. History of Development of Thermoelectric Materials for Electric Power Generation and Criteria of their Quality. Materials Research 17(5), pg 1260-1267, 2014. |pdf|.

Ando Junior, O. H.; Rosa, H. B.; Spacek, A. D.; Malfatti, C. F.; Schaeffer, L.. Proposal of a Hybrid System for Solar and Photovoltaic for Lighting Low Cost. Renewable Energy & Power Quality Journal (RE&PQJ), v. 1, p. 248, 2014. |pdf|.

Souza, J.; Rossini, E. G.; Coelho, M. A. A.; Schaeffer, L.; Cooperação e adaptações de tecnologias e processos para geração de biogás na América Latina Espacios. Vol. 35 (Nº 10) Año 2014 . |pdf|.

Ando Junior, O. H. ; Izidoro, C. L. ; Maestrelli, E. ; Spacek, A. D. ; Mota, J. M. ; Malfatti, C. F. ; Schaeffer, L.; Proposal Of A Thermoelectric Microgenerator Based On Seebeck Effect To Energy Harvesting In Industrial Processes International Conference on Renewable Energies and Power Quality, 2014 , abril, nº 12, pg. 1-6. |pdf|.


b) Publicações em Revistas Nacionais:

CORREA, F. J. ; COSTA, L. L. ; SCHAEFFER, L. ; "Emprego do ultrassom em produtos forjados para verificação de descontinuidades." Forge, v. 15, p. 20-25, 2014.

L. Schaeffer. Ligas Mais Leves e Mais Resistentes Podem Reduzir o Peso dos Automóveis. Revista Forge, v. 1, nº 15, p. 24-24, Maio a Agosto 2014 |pdf|

M. A. Santos, S. L. Arenhardt, V. Martins, C. A. Wurzel e L. Schaeffer. Comportamento dos eletrodos de cobre-molibdênio obtidos por metalurgia do pó. Revista Maquinas e Metais, Aranda Editora, Ano 50, nº580 p. 86-97, Maio 2014 |pdf|

A. R. Bau, U. Boff, O. Ravanini e L. Schaeffer. Análise da Conformabilidade do Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 201. Corte & Conformação, Arranda Editora, Ano IX, nº 106, p. 22-33, Fevereiro 2014 |pdf|

CORREA, F. J. ; COSTA, L. L. ; SCHAEFFER, L. . Emprego do ultrassom em produtos forjados para verificação de descontinuidades. Forge, v. 16, p. 26-31, 2014. |pdf|

MARQUES, A. S. ; COSTA, L. L. ; SCHAEFFER, L. . Comparação entre o Uso de Billets Maciços e Vazados na Fabricação de um Flange pelo Processo de Forjamento. Forge, v. 15, p. 29-35, 2014. |pdf|

Dias, a. P. S. M. ; Santos, m. ; Dias, a. M. ; Schaeffer, L.; Controle Estatístico de Processo Aplicado a Fabricação de Peças por Metalurgia do Pó., Ferramental, 2015, vol 53, pg 17,20.| Ver em PDF|

Junior, O.H. A. ; Rosa, H.B. ; Spacek, A.D. ; Malfatti, C.F. ; Schaeffer, L. Proposta de um sistema alternativo para captação da luz solar de baixo custo para inserção no mercado Brasileiro, Ciência & Tecnologia dos Materiais 2014, volume 26, pg. 17–24| Ver em PDF|

Mota, J. M.; Sebastião L. M. ; Ferreira C. A. ; Ando Junior, O. H. ; Spacek, A. D. ; Malfatti, C. F. ; Schaeffer, L. ; Energy Efficiency Evaluation of Materials Applied in Core of Three Phase Planar Actuator Through Reduced Model,International Conference on Renewable Energies and Power Quality, 2014 , abril, nº 12, pg. 1-6.| Ver em PDF|


Castelan, J. ; Daleffe, A. ; Fritzen, D. ; Schaeffer, L. Manufatura De Implante Craniano Customizado Utilizando Impressão 3d Estampagem Incremental De Chapas, Tecnologia Em Metalurgia, Materiais E Mineração, 2014 , Volume 11, Nº 4, Pg. 315-316.| Ver em PDF|

 

c) Publicações em Anais:

 MICHELS, Lucas Boeira, GRUBER, Vilson, CASAGRANDE, L.C. Uso do raspberry pi para automatizar e gerenciar prensas via internet com baixo custo In: Anais da 18ª Conferência Internacional de Forjamento. Brasil, Porto Alegre/RS, 2014 

MICHELS, Lucas Boeira, SCHAEFFER, LIRIO, GRUBER, Vilson.PRENSAS USADAS NOS PROCESSOS DE FORJAMENTO: UMA REVISÃO In: Anais da 18ª Conferência Internacional de Forjamento. Brasil, Porto Alegre/RS, 2014

MICHELS, Lucas Boeira, SCHAEFFER, LIRIO, GRUBER, Vilson, AMERICO, R. MODIFICAÇÕES TÉCNICAS EM PRENSAS HIDRÁULICAS DE CONFORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À NORMA BRASILEIRA NR12 In: Anais da 18ª Conferência Internacional de Forjamento. Brasil, Porto Alegre/RS, 2014.

AMERICO, R., MALFATTI, C. F., ESPINDULA, M., GRUBER, Vilson, ROSSO, P. A. F., MAXIMILIANO, G., MICHELS, Lucas Boeira, RODRIGUES, J. S.
ENSAIOS DE IMERSÃO NOS AÇOS NBR 7008 GRAU B275, AÇO GALVALUME® ASTM A792 AZM150, APÓS A CONFORMAÇÃO MECÂNICA, AVALIANDO A RESISTÊNCIA A CORROSÃO. In: Anais da 17ª conferência de Conformação de Chapas. Brasil, Porto Alegre/RS, 2014. 

 

U. Boff, J. J. D. Zanluchi e L. Schaeffer. A influência da lubrificação no retorno elástico em tiras conformadas de aço dual phase DP600 e DP800. In: Anais 2º Seminário de Inovação e Tecnologia do IFSul, Sapucaia do Sul/RS, 2013. |pdf|
 
A. R. Bau, U. Boff, O. Ravinini e L. Schaeffer. Análise da conformabilidade do aço inoxidável AISI 304 e AISI 201. In: Anais da 3ª Conferência Internacional de Conformação de Chapas, Porto Alegre/RS, 2013. |pdf|
 
U. Boff, J. J. D. Zanluchi e L. Schaeffer. A influência do atrito no retorno elástico em tiras conformadas de aço Dual Phase DP600 e DP800. In: Anais da 3ª Conferência Internacional de Conformação de Chapas, Porto Alegre/RS,2013.
 
D. Fritzen, L. Schaeffer, F. A. Lora, A. Daleffe, J. Castelan e U. Boff. Análise das Tensões por meio de simulação numérica aplicada no processo de estampagem incremental de chapas. In: Anais da 3ª Conferência Internacional de Conformação de Chapas, Porto Alegre/RS, 2013.
 
A. Daleffe, J. Castelan, D. Fritzen, L. Schaeffer e U. Boff. Influência de implante craniano utilizando estampagem incremental com apoio inferior. In: Anais da 3ª Conferência Internacional de Conformação de Chapas, Porto Alegre/RS, 2013.
 
L. Kempski, G. R. Santos, U. Boff, A. S. Rocha. Tratamentos superficiais de nitretação a plasma e revestimento TiCN para melhoria do coeficiente de atrito na conformação de aço inoxidável austenítico AISI 304. In: Anais da 3ª Conferência Internacional de Conformação de Chapas, Porto Alegre/RS, 2013.

A. S. Marques, C. Wurzel, A. Dutra, L. Schaeffer. A importância dos sistemas cae/cad/cam na fabricação de matrizes para o forjamento a quente de um flange. In: Anais 33° SENAFOR - 17° Conferência Internacional de Forjamento. Porto Alegre/RS, Brasil, 2013. |pdf|

A. S. Marques, F. J. Corrêa, L. L. Costa, L. Schaeffer. Análise numérica e analítica do forjamento a quente em matriz fechada para a fabricação de um flange de Al 6351. In: Anais 33° SENAFOR - 17° Conferência Internacional de Forjamento. Porto Alegre/RS, Brasil, 2013. |pdf|

A. S. Marques, F. J. Corrêa, L. L. Costa, L. Schaeffer. Análise numérica e analítica do forjamento a quente em matriz fechada para a fabricação de um flange de Al 6351. In: Anais 33° SENAFOR - 17° Conferência Internacional de Forjamento. Porto Alegre/RS, Brasil, 2013.

A. J. S. João, L. L. Costa, F. J. Corrêa, A. Rosiak, R. P. Limberger, L. Schaeffer. Análise das propriedades mecânicas e metalúrgicas da liga de magnésio AZ91 forjado a frio. In: Anais 33° SENAFOR - 17° Conferência Internacional de Forjamento. Porto Alegre/RS, Brasil, 2013. |pdf|

F. J. Corrêa, L. L. Costa, L. Schaeffer. Use of non-destructive testing for verification of discontinuities in forged products. In: Anais 33° SENAFOR - 17° Conferência Internacional de Forjamento. Porto Alegre/RS, Brasil, 2013. |pdf|

Weschenfelder, Franciele. Schaeffer, Lirio.  SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS DA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DA GERAÇÃO EÓLICA NO BRASIL. 3° RENOMAT. Porto Alegre, 2013. |pdf|

A.Polozine, L.Schaeffer. Materiais sinterizados para geração de energia elétrica. In: Anais 3° RENOMAT - 3ª Conferência Internacional de Materiais e Processos para Energias Renováveis. Porto Alegre/RS, Brasil, 2013. |pdf|

WERMUTH, D. P. ; TAVARES, A. C. ; MARTINS, V. ; MARIOT, P. ; CARAMEZ, W. ; SCHAEFFER, L.  PROPRIEDADES DO AÇO ABNT 8620 SINTERIZADO APÓS MOLDAGEM DE PÓS METÁLICOS POR INJEÇÃO (MPI). In: Anais 68º Congresso Internacional da ABM. Minas Gerais, 2013. |pdf|

WERMUTH, D. P. ; TAVARES, A. C. ; RAMOS, F. G. ; SCHAEFFER, L.PROPRIEDADES MECÂNICAS DA LIGA Fe2%Co OBTIDA POR METALURGIA DO PÓ. In: Anais 2º Seminário de Inovação e Tecnologia do IFSul, Sapucaia do Sul/RS, 2013. |pdf|

WERMUTH, D. P. ; BORBA, M. G. ; RAMOS, F. G. ; SCHAEFFER, L. PROPRIEDADES MECÂNICAS DAS LIGAS Fe1%Si E Fe2%Si OBTIDAS POR METALURGIA DO PÓ. In: Anais 2º Seminário de Inovação e Tecnologia do IFSul, Sapucaia do Sul/RS, 2013.

WERMUTH, D. P. ; TAVARES, A. C. ; SCHAEFFER, L. PROPRIEDADES MECÂNICAS, MAGNÉTICAS E ELÉTRICAS DE LIGA Fe-Co COM RESÍDUO TERMOELÉTRICO.In: Anais 4ª Conferência Internacional de Metalurgia do Pó - Brasil/RS, Porto Alegre/RS, 2013. |pdf|

F. Ramos, F.P. Ronchi e  L. Schaeffer. ANÁLISE E CONSTRUÇÃO DE PROTÓTIPO DE GERADOR SÍNCRONO VIA COMPONENTES DE DISCOS RÍGIDOS. 3ª Conferência Internacional de Materiais e Processos para Energias Renováveis (RENOMAT. Porto Alegre/RS. Brasil, 2013. |pdf|

L. B. Michels, V. Gruber, L. Schaeffer, R. Marcelino, L. C. Casagrande, E. T. de Oliveira Junior. PRENSA HIDRÁULICA REMOTA COMO FERRAMENTA DIDÁTICA NO ENSINO DE CONCEITOS SOBRE MATERIAIS. 33º Senafor - 17ª  Conferência Internacional de Forjamento. Anais CD Room. Porto Alegre - RS, out/2013. |pdf|

Tavares,A. C. ;Martins, V. ;  Mariot, P ;Wermuth, D. P; Pereira, G. C ;Schaeffer L  . Análise da quantidade de carbono residual em  micro componentes da liga AISI 316l obtidos por  mpi. In: Anais 4ª Conferência Internacional de Metalurgia do Pó - Brasil/RS, Porto Alegre/RS, 2013. |pdf|

Tavares,A. C. ; Corrêa, F.J.; De Costa,  L.  L.;  Martins, V. ;Schaeffer L  Analysis of the properties and characteristics  obtained from the process sinter forging steel  AISI 4140 In: Anais 4ª Conferência Internacional de Metalurgia do Pó - Brasil/RS, Porto Alegre/RS, 2013. |pdf|

Tavares,A. C. ;Martins, V. ; Agustini, R.; Wirti, S. G. Schaeffer L. Cermets de obtidos de cinza leve e alumínio obtidos via metalurgia do pó , caracterização de propriedade, In: Anais 4ª Conferência Internacional de Metalurgia do Pó - Brasil/RS, Porto Alegre/RS, 2013. |pdf|

Tavares,A. C. ;Martins, V. ;  Mariot, P ; Wermuth, D. P;  Wirti, S. G;Schaeffer L .Estudo de mistura injetáveis de pós micro métricos de liga AISI 316l aplicado a  Componentes biomédicos  In: Anais 4ª Conferência Internacional de Metalurgia do Pó - Brasil/RS, Porto Alegre/RS, 2013. |pdf|

Pfingstag, M. E.; Tavares,A. C.;DIAS, M.M.; Mesquita, Raul F; Schaeffer L. Analises de desempenho por elementos finitos  de um micro-motor de passo com quatro  rotores de morfologias diferentes In: Anais 4ª Conferência Internacional de Metalurgia do Pó - Brasil/RS, Porto Alegre/RS, 2013. |pdf|

Tavares,A. C.  Wermuth, D. P. ; Borba, M. G.;Schaeffer L. Comparação de aços estruturais laminados a  componentes obtidos via metalurgia do pó com  composição química similar In: Anais 2º Seminário de Inovação e Tecnologia do IFSul, Sapucaia do Sul/RS, 2013. |pdf|

Tavares,A. C. ;Martins, V. ; Wermuth, D. P; Wirti, S. G;Schaeffer L  . Estudo de propriedades de aluminio reforçado  50 % de carga de cinza leve proveniente da  queima de carvão termoeletrico In: Anais 2º Seminário de Inovação e Tecnologia do IFSul, Sapucaia do Sul/RS, 2013. |pdf|

Tavares,A. C. ; Ronchi,F. P. ; Borba, M. G.;Schaeffer L. Aluminio empregado a estrutura sanduiche em  nucleos de peças conformadas pelo processo  de estamgem de chapas In: Anais 2º Seminário de Inovação e Tecnologia do IFSul, Sapucaia do Sul/RS, 2013.|pdf|

Tavares,A. C. ;Martins, V. ;  Mariot, P ;Wermuth, D. P; Agustini, R.;Schaeffer L . Obtenção de cermets por metalurgia do pó  convencional a partir da utilização das cinzas  da queima de carvão mineral  In: Anais 68º Congresso Internacional da ABM. Minas Gerais, 2013.|pdf|

Borba, M. G.; Ramos, F. G.; Ito, D.K. Revisão sobre energia eólica e transmissão de dados wireless de um aerogerador. In: Anais 2º Seminário de Inovação e Tecnologia do IFSul, Sapucaia do Sul/RS, 2013. |pdf|

Mesquita, Raul F.; Pfingstag, M.E.;Braga, E.C.;Bittencourt, S.D.;Schaeffer, L.; Dias, M.M. PROJETO E SIMULAÇÃO DE UM MOTOR ELÉTRICO DE PASSO COM NÚCLEOS OBTIDOS A PARTIR DA LIGA SINTERIZADA Fe-Ni. In: Anais 4ª Conferência Internacional de Metalurgia do Pó - Brasil/RS, Porto Alegre/RS, 2013. |pdf|

Ronchi, F.P;Schaeffer, L.CLASSIFICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS PARA CONVERSÃO DE ENERGIA DAS ONDAS. 3ª Conferência Internacional de Materiais e Processos para Energias Renováveis (RENOMAT. Porto Alegre/RS. Brasil, 2013. |pdf|

MOTTA, C. A. O; SOUZA, J; SCHAEFFER, L. Análise da aplicabilidade da cinza leve em balanço com o compósito ternário FE-CU-C: uma aplicação voltada ao design for environment. Anais CD. 10° Encontro de Metalurgia do Pó / 4ª COMEP - Conferência Internacional de Metalurgia do Pó – Brasil – RS. UFRGS/LdTM – Porto Alegre – RS, Brasil, 2013.

COELHO, M. A. A; SOUZA, J; SCHAEFFER, L. Estudo de viabilidade econômica de plantas de biogás com tecnologia de última geração, que compara os mercados de biogás de cozinha, autoconsumo de energia e mercado livre de energia. Anais CD. 3ª Conferência Internacional de Materiais e Processos para Energias Renováveis. UFRGS/LdTM – Porto Alegre – RS, Brasil, 2013.

SILVA, L. S; SOUZA, J; SCHAEFFER, L. Prototipagem de peças em pó metálico. Anais CD. 10° Encontro de Metalurgia do Pó / 4ª COMEP - Conferência Internacional de Metalurgia do Pó – Brasil – RS. UFRGS/LdTM – Porto Alegre – RS, Brasil, 2013.

SOUZA, J; COELHO, M. A. A; ROSSINI, E. G; SCHAEFFER, L. Estudo preliminar para compressão de biogás em botijões para consumo.Anais CD. 3ª Conferência Internacional de Materiais e Processos para Energias Renováveis. UFRGS/LdTM – Porto Alegre – RS, Brasil, 2013.

Monir Göethel Borba, Gérson Teixeira, Felipe Guimarães Ramos, Eduardo C. Braga, Moisés de Matos Dias, Lírio Schaeffer ESTUDO DE UMA MÁQUINA SÍNCRONA COM NÚCLEO DO ROTOR A PARTIR DA M/P E ÍMÃS PERMANENTES APLICADA EM AEROGERADORES - 4ª Conferência Internacional de Materiais e Processos para Energias Renováveis - Porto Alegre/RS - Brasil. |pdf|

Monir Göethel Borba, Lírio Schaeffer Revisão sobre energia eólica e transmissão de dados via wireless de um aerogerador - 4º Congresso internacional de tecnologia para  o meio ambiente - Bento Gonçalves/RS - Brasil. |pdf|

WERMUTH, D. P. ; SILVA, M. M. ; MARTINS, V. ; ARENHARDT, S. L. ; TAVARES, A. C. ; SCHAEFFER, L. Estudo das propriedades físicas do compósito cobre-cinza leve obtidos por metalurgia do pó. In: 5th International Conference of Powder Metallurgy - Brazil, 2014, Porto Alegre. COMEP, 2014. |pdf|

WERMUTH, D. P. ; RODRIGUES, E. F. ; MARTINS, V. ; RODRIGUES, D. A. Pastilhas de CBN na usinagem MQL de eixos para implementos agrícolas. Máquinas e Metais, v. 581, p. 18-27, 2014. |pdf|

COSTA, L. L. ; LIMBERGER, R. P. ; SCHAEFFER, L. . Análise do Processo de Forjamento em Matriz Aberta de Eixo Aplicável em Aerogeradores. In: 69º Congresso da ABM - Internacional, 2014, São Paulo. Anais 69º Congresso Anual da ABM, 2014.

MARQUES, A. S. ; COSTA, L. L. ; MARTINS, V. ; SCHAEFFER, L. . Estudo Experimental para forjamento a quente em matriz fechada de peças de média complexidade. In: 69º Congresso da ABM - Internacional, 2014, São Paulo. Anais 69º Congresso Anual da ABM, 2014.

MARQUES, A. S. ; WURZEL, C. A. ; COSTA, L. L. ; SCHAEFFER, L. . ESTUDO DEMOSTRATIVO DA IMPORTANCIA DOS SISTEMAS CAE/CAD/CAM NA FABRICAÇÃO DE MATRIZES PARA O FORJAMENTO: FORJAMENTO A QUENTE DE UM FLANGE DE MÉDIA COMPLEXIDADE. In: 69º Congresso da ABM - Internacional, 2014, São Paulo. Anais 69º Congresso Anual da ABM, 2014.

COSTA, L. L. ; TAVARES, A. C. ; CORREA, F. J. ; WERMUT, D. P. ; MARTINS, V. ; SCHAEFFER, L. . ESTUDO DAS CARACTERISTICAS DO PROCESSO DE SINTERFORJAMENTO DO AÇO AISI 4140: ANÁLISE DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE BILLETS OBTIDOS POR METALURGIA DO PÓ. In: 69º Congresso da ABM - Internacional, 2014, São Paulo. Anais 69º Congresso Anual da ABM, 2014.

TAVARES, A. C. ; MARTINS, V. ; COSTA, L. L. ; SCHAEFFER, L. . Estudo de Misturas Injetáveis a partir de Fe puro. In: 5º COMEP - Conferência Internacional de Metalurgia do Pó, 2014, Porto Alegre. 5º COMEP - Conferência Internacional de Metalurgia do Pó, 2014.

LIMBERGER, R. P. ; COSTA, L. L. ; SCHAEFFER, L. . ESTUDO DO PROCESSO DE FORJAMENTO EM MATRIZ ABERTA DE EIXO APLICAVÉL EM AEROGERADORES COMPARAÇÃO ENTRE SIMULAÇÕES NUMÉRICAS E DADOS EXPERIMENTAIS. In: 34º SENAFOR - Seminário Internacional de Forjamento, 2014, Porto Alegre. 34º SENAFOR - Seminário Internacional de Forjamento, 2014

CORREA, F. J. ; COSTA, L. L. ; SCHAEFFER, L. . ESTUDO DA DISTRIBUIÇÃO DE DEFORMAÇÕES EQUIVALENTES RESULTANTES DE ENSAIO DE COMPRESSÃO. In: 34º SENAFOR - Seminário Internacional de Forjamento, 2014, Porto Alegre. 34º SENAFOR - Seminário Internacional de Forjamento, 2014.

MARQUES, A. S. ; COSTA, L. L. ; BRITO, A. M. G. ; SCHAEFFER, L. . ESTUDO EXPERIMENTAL E DA IMPORTÂNCIA DOS SISTEMAS CAE/CAD/CAM NO FORJAMENTO A QUENTE EM MATRIZ FECHADA DE PEÇAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE. In: 34º SENAFOR - Seminário Internacional de Forjamento, 2014, Porto Alegre. 34º SENAFOR - Seminário Internacional de Forjamento, 2014.

COSTA, L. L. ; LIMBERGER, R. P. ; SCHAEFFER, L. . CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE FORJAMENTO A QUENTE EM MATRIZ ABERTA: REVISÃO LITERÁRIA DOS MÉTODOS DE CÁLCULOS. In: 3º INOVTEC - Seminário de Inovação e Tecnologia do IFSul, 2014, Sapucaia do Sul - RS. Anais do 3º INOVTEC - Seminário de Inovação e Tecnologia do IFSul, 2014.

Monir Göethel Borba, André Carvalho Tavares, Diego Pacheco Wermuth, Moisés de Matos Dias, Lírio Schaeffer DEVELOPMENT OF A ROTOR FROM POWDER METALLURGY AND PERMANENT MAGNETS FOR A SYNCHRONOUS MACHINE USED IN WIND TURBINES - Sustainable Development Conference - Bangkok - Tailândia. |pdf|

Monir Göethel Borba, Felipe Guimarães Ramos, Franciele Weschenfelder, Franciele Peruchi Ronchi, Lírio Schaeffer OFF-GRID WIND TURBINE INSTALLATION AT CAMPUS DO VALE OF FEDERAL UNIVERSITY OF RIO GRANDE DO SUL - Sustainable Development Conference - Bangkok - Tailândia. |pdf|

WERMUTH, D. P. ; BORBA, M. G. ; RAMOS, F. G. ; TAVARES, A. C. ; SCHAEFFER, L. ANALYSIS OF A ROTATING ELECTRIC MACHINE MADE VIA POWDER METALLURGY APPLIED TO WIND TURBINES. In: Sustainable Development Conference 2014: Green technology, Renewable energy and Environmental protection, 2014, Bangkok. Sustainable Development Conference 2014. Belgrade: Tomorrow People Organization, 2014. v. 2. |pdf|

WERMUTH, D. P. ; TAVARES, A. C. ; MARTINS, V. ; BORBA, M. G. ; SCHAEFFER, L. DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF AISI 316L FEEDSTOCKS TO IMPROVE INJECTION FOR BIOMEDICAL COMPONENTS. In: 2014 World Congress on powder metallurgy & particulate materials, 2014, Orlando. 2014 World Congress on powder metallurgy & particulate materials. New Jersey: Metal Powder Industries Federation, 2014. v. 2014. |pdf|

Martins, M. S., Schaeffer, L. Avaliação do Retorno Elástico em Chapas de Aço Bifásicos através do Processo de Dobramento. In: Anais da 17ª Conferência Nacional de Conformação de Chapas / 4ª Conferência Internacional de Conformação de Chapas / 1º Congresso do BrDDRG - Brasil, Porto Alegre/RS, 2014. |pdf|

Thesing, L.A.; Schaeffer, L. O aço na indústria automobilística: recentes desenvolvimentos e novas tecnologias de conformação impostas pelos aços avançados de alta resistência mecânica; In: Anais 34° SENAFOR - 17ª Conferência Nacional de Conformação de Chapas / 4ª Conferência Internacional de Conformação de Chapas / 1º Congresso do BrDDRG;  Porto Alegre/RS, Brasil, 2014.

MILANEZ,M.; FERRETO, A.; ROCHA, M. R.; MILANEZ, A.; ARNT, A. C.; SHAEFFER, L.; Obtenção de Fase Beta no Ti através de processamento em moinho de alta energia de pós de Ti e Nb. 21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciências dos Materiais. Cuiabá-MT, Brasil. |pdf|

Martins V.; Wermuth, D. P.; Tavares A. C.; Schaeffer. L. ESTUDO REOLÓGICO DA INFLUÊNCIA DE CERAS EM PEBDL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA AGLUTINANTE APLICADO AO MPI. Contribuição técnica para apresentação ao 5ª Conferência Internacional de Metalurgia do pó - Brasil/RS, 8 a 10 de Outubro de 2014, Porto Alegre, RS, Brazil. |pdf|

Ramos, F.; Borba, M.; Wermuth, D. P.; Schaeffer, L. NÚCLEO DO ROTOR A PARTIR DE Fe2%P SINTERIZADO APLICADO EM AEROGERADOR DE 1KW. Contribuição técnica para apresentação ao 5ª Conferência Internacional de Metalurgia do pó - Brasil/RS, 8 a 10 de Outubro de 2014, Porto Alegre - RS - Brazil. |pdf|

Tavares, A. C.; Martins, V.; Mariot, P.; Wermuth, D. P.; Zhou, J.; Schaeffer, L. USO DA MOLDAGEM DE PÓS POR INJEÇÃO PARA OBTENÇÃO DE STENTS BIODEGRADÁVEIS. Contribuição técnica para apresentação ao 5ª Conferência Internacional de Metalurgia do pó - Brasil/RS, 8 a 10 de Outubro de 2014, Porto Alegre, RS, Brazil. |pdf|

Tavares, A. C.; Martins, V.; Mariot, P.; Wermuth, D. P.; Zhou, J.; Schaeffer, L. USO DA MOLDAGEM DE PÓS POR INJEÇÃO PARA OBTENÇÃO DE STENTS BIODEGRADÁVEIS. Contribuição técnica para apresentação ao 5ª Conferência Internacional de Metalurgia do pó - Brasil/RS, 8 a 10 de Outubro de 2014, Porto Alegre, RS, Brazil. |pdf|

Tavares A. C.; Martins, V.; Wermuth, D. P.; Oliveira, L. S.; Schaeffer, L. PROPOSAL OF A TERMOELECTRIC MICROGENERATOR BASED ON SEEBECK EFFECT TO ENERGY HARVESTING IN INDUSTRIAL PROCESSES. Contribuição técnica para apresentação ao 5ª Conferência Internacional de Metalurgia do pó - Brasil/RS, 8 a 10 de Outubro de 2014, Porto Alegre, RS, Brazil. |pdf|

Ando Junior, O. H.; Ferro, J. L.; Izidoro, C. L.; Maestrelli, E.; Spacek, A. D.; Mota, J. M.; Malfatti, C. F.; Schaeffer, L. ANALISE DE CORROSÃO DO AISI 316L OBTIDOS POR MEIO DE MPI , COM EMPREGO DE SISTEMAS DE SINTERIZAÇÃO DISTINTOS APLICADOS A MICRO COMPONENTES DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS. International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ’16) Madrid (Spain), 4 th to 6 th May, 2016 |pdf|

BRITO, Alberto Moreira Guerreiro Brito; Schaeffer, Lirio. ANÁLISE TEÓRICO-EXPERIMENTAL DO PROCESSO DE EXPANSÃO DE EXTREMIDADES DE TUBOS DE PAREDE FINA EM MATRIZ. In: 69º Congresso da ABM - Internacional, 2014, São Paulo. Anais 69º Congresso Anual da ABM, 2014. |pdf|