,,
PUBLICAÇÕES 2011
1998 | 1999 | 2000 | 2001| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
 

a) Publicações Nacionais em Revistas:

  • §Arruda R.P., Folle L.F. e Schaeffer, L., Simulação avalia ensaio de cinco punções para seleção de materiais, Corte & Conformação de Metais, jan/ 2011, p. 64 - 71 |pdf|

    § Boff U. e Schaeffer L., Os efeitos da miniaturização no processo de estampagem, Corte & Conformação de Metais, fev/ 2011, p. 46 - 55 |pdf|

    § Böesch Jr. P.R., Martins V. e Schaeffer L., Determinação do coeficiente de atrito pelo ensaio de compressão do anel: uma revisão, Revista Thema, 08 (01) 2011|pdf|

    § Martins V., von Pritzelwitz P., Sinatora A. e Schaeffer L., Avaliação de tensões em uma prensa de 750 t com auxílio de um software CAE, Corte & Conformação de Metais, Abr/2011 p. 82 -89 |pdf|

    § Medeiros G.A. e Schaeffer L., Forjamento em matriz aberta: aspectos de cálculo, Ferramental Ano V- Nº 36– jul/ago/ 2011 |pdf|

    § Folle L., Ferrarini J. L. e Schaeffer L., Determinação do coeficiente de atrito por meio de ensaio de dobramento sob tensão, Corte & Conformação de Metais, jul/2011 p. 35 -47 |pdf|

    § Pelegrini L., Dias M., Pauletti P., Luna W. e Schaeffer L., Caracterização magnética da liga Fe-2%Si obtida por metalurgia do pó aplicada em núcleo de rotores e estatores, Revista Eletrônica de Materiais e Processos, v.6.2, ago/2011, p.103-108 |pdf|

    § Boff, U e Schaeffer L., Fundamentos do Projeto de Ferramentas para o Processo de Corte, Revista Corte & Conformação de Metais. Aranda Editora, AnoVII –Nº78 – Out/2011. São Paulo/SP, p.82-92 |pdf|

  • b) Publicações Internacionais em Revistas:

    MOZETIC H.; FONSECA E.; SCHNEIDER E.; KINDLEIN W.; SCHAEFFER L. - THE USE OF MAGNETIC FIELD ANNEALING ON NODULAR CAST IRON FOR SPEAKER CORES, IJAEM - International Journal of Electromagnetics and Mechanics, Volume 37, N. 1, 2011, ISSN 1383-5416.|link|

    Martins V., Rodrigues W.C., Ferrandini P.L., Villarinho D.J., Knörnschildb G.H. and Schaeffer L., Comparative Studies of WC-Co and WC-Co-Ni Composites Obtained by Conventional Powder Metallurgy, Materials Research, 2011; 14(2), p. 274-279 |pdf|

    § Luna W., Pfingstag M., Dias M. and Schaeffer L., Analysis of the performance of a step micromotor with four rotors of different morphologies using finite elements, Journal Electrical Systems 7-1, 2011, p. 81-88 |pdf|

    § Gruber V., Schaeffer L., Silva J.B. and Restivo T., Model for remote data acquisition and monitoring integrating social media, NTIC´s and 3G cell phone Networks applied to monitoring small wind turbine, Journal of Telecommunications, V 7-1, feb/2011, p. 13-20 |pdf|

    § Gruber V., Ferreira D.R., Bittencourt S.D, Bordignon W.C. and Schaeffer L., Use of GSM/GPRS transmission to monitor the mechanical parameters of a small wind turbine of up to 10kW, Advances in Computer Science and Engineering, mar/2011 |pdf|

    § Polozine A. and Schaeffer L., Experimental determination of the Thermal Contact Resistance of  the  Magnesium blank - die interface, Magazine Metalloobrabotca, (Metalworking). , mar/2011 |pdf|

    § Polozine A., D.R.S de Lima and Schaeffer L., Development of a new method for temperature measurement in forging, Forge - Internacional, 2011 |pdf|

    §Marcelino R., Silva J. B., Fidalgo A. V., Schaeffer L., and Alves J. B., Virtual 3D Worlds and Remote Experimentation: A Methodology Proposal Applied to Engineering Students, In: Zubía J.G., Alves G.R., and Bueno A. M.(Ed.), Using Remote Labs in Education (Vol. 8, pp. 349-374). Bilbao, Spain: University of Deusto 2011 |download do livro|

    c) Publicações em Anais:

  • § Bueno A.F., Martins V., Böesch Jr. P.R., Moraes A.S. e Schaeffer L., Avaliação do coeficiente de atrito para liga de alumínio aa6351 pelo método do tubo cônico em comparação com simulação numérica, 66 Congresso Internacional da ABM. p. 2228 - 2239. 2011 |pdf|

    § Martins V., Schilling V.V.B. e Schaeffer L., Estudo da reciclagem do carbono obtido do desmonte da pilha de zinco-carbono através da metalurgia do pó, 66 Congresso Internacional da ABM. p. 1731 - 1741. 2011 |pdf|

    § Kerstner K.E., Mariot P., Martins V., Ando Jr. O., Brogni A. e Schaeffer L., Estudo da utilização de cinzas da combustão de carvão no processo de fabricação de componentes por metalurgia do pó convencional, 66 Congresso Internacional da ABM. p. 2989 - 2999 |pdf|

    § Bueno A.F., Martins V., Böesch Jr. P.R., Margutti D.M., Kerstner K.E. e Schaeffer L., Comportamento do coeficiente de atrito no aço aisi 4140 em teste de compressão do anel com diferentes lubrificantes, 66 Congresso Internacional da ABM. p. 1861 - 1867. 2011 |pdf|

    § Vecchietti F.A., Martins V., Böesch Jr. P.R., Peres R., Bueno A.F. e Schaeffer L., Influência de corrosão em stents de niti submetidos a diferentes tratamentos térmicos, 66 Congresso Internacional da ABM. p. 2531 - 2536. 2011 |pdf|

    § Martins V., Margutti D.M., Böesch Jr. P.R., Kerstner K.E, e Schaeffer L., Previsão da tensão de escoamento do aço 42crmo4 em altas temperaturas - uma revisão, 66 Congresso Internacional da ABM. p. 1877 - 1888. 2011 |pdf|

    § Martins V., Margutti D.M., Böesch Jr. P.R., Bueno A.F. e Schaeffer L., Avaliação da influência da rugosidade superficial sobre o atrito no ensaio de compressão do anel, 66 Congresso Internacional da ABM. p. 2220 - 2227. 2011 |pdf|

    § Boff U., Verney J. C. K., Martins V. e Schaeffer L., O Efeito da Infiltração de Cobre nas Propriedades Mecânicas em uma Peça Sinterizada da Liga Ferro-Carbono, 31º SENAFOR - 2ª Conferência Internacional de Metalurgia do Pó, out/2011, Porto Alegre.|LdTM|

    §Pelegrini L., Souza J., Kaoru Ito, D., Pauletti P., Luna W.H.D. e Schaeffer L., Materiais Avançados para Componentes de Turbinas Usadas na Conversão Termoquímica da Biomassa em Energia, 31º SENAFOR – 1ª Conferência Internacional de Materiais e Processos para Energias Renováveis, out/2011, Porto Alegre. |LdTM|

    §Luna W.H.D., Pelegrini L., Ito K.D., Bittencourt S.D., Pauletti P. e Schaeffer L., Materiais para Energia Solar Fotovoltaica – uma Revisão, 31º SENAFOR – 1ª Conferência Internacional de Materiais e Processos para Energias Renováveis, out/2011, Porto Alegre. |LdTM|

    §Dias M.M., Dias A.M., Bittencourt S.D., Pauletti P., It, D.K. e Schaeffer L., Motor de Indução Trifásico com Núcleo do Estator Sinterizado, 31º SENAFOR - 2ª Conferência Internacional de Metalurgia do Pó, out/2011, Porto Alegre.|LdTM|

    §Bittencourt S.D., Pauletti P., Ito D.K., Cerva L.L., Dias M.M. e Schaeffer, L., Simulação de um Gerador Eólico com Imãs Permanentes e Núcleo Obtido por Metalurgia do Pó, 31º SENAFOR – 1ª Conferência Internacional de Materiais e Processos para Energias Renováveis, out/2011, Porto Alegre. |LdTM|

    §Pauletti P., Bittencourt S.D., Pelegrini, L., Cerva, L.L. Dias M.M. e Schaeffer, L., Desenvolvimento de Núcleos para Pequenos Transformadores Utilizando a Metalurgia do Pó, 31º SENAFOR - 2ª Conferência Internacional de Metalurgia do Pó, out/2011, Porto Alegre.|LdTM|

    §Ito D. K., Bittencourt S., Pelegrini L., Dias M. M., Pauletti P.; Schaffer, L., Estudo da Influência do Teor de Fósforo nas Propriedades Magnéticas do Ferro Obtido por Metalurgia do Pó, 31º SENAFOR - 2ª Conferência Internacional de Metalurgia do Pó, out/2011, Porto Alegre.|LdTM|

    § U. Boff, L. F. Folle e L. Schaeffer. Ensaio de compressão como uma alternativa para obtenção das curvas de escoamento em chapas. In: Anais 1º Seminário de Inovação e Tecnologia do IFSul, Sapucaia do Sul/RS, Novembro de 2011. |pdf|

    §Baggio Filho, N. F.; Oliveira, M O.; Ando Junior, O. H.; Neto, J M.; Schaeffer, L. ESTUDO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DAS ONDAS DO MAR, 31º SENAFOR - 1ª Conferência Internacional de Materiais e Processos para Energias Renováveis, out/2011, Porto Alegre.|LdTM|

    §Spacek, A. D.; Gruber, V.; Ando Jr, O. H.; Rosa, M.; da Santos, R. L.; Schaeffer, L. Desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de vibração mecânica de aerogeradores de pequeno porte utilizando tecnologia de transmissão wireless zigbee, 31º SENAFOR - 1ª Conferência Internacional de Materiais e Processos para Energias Renováveis, out/2011, Porto Alegre.|LdTM|

    §Neto, J M.; Baggio Filho, N. F.; Ando Junior, O. H.; Kaminski, D.; Schaeffer, L. Sistemas de regeneração de energia cinética utilizados em sistemas híbridos , 31º SENAFOR - 1ª Conferência Internacional de Materiais e Processos para Energias Renováveis, out/2011, Porto Alegre.|LdTM|

    §Neto, J M.; Ando Junior, O. H.; Schaeffer, L. Desenvolvimento de um sistema para gerenciamento da Qualidade de energia eletrica aplicado a Aerogeradores de pequeno porte, 31º SENAFOR - 1ª Conferência Internacional de Materiais e Processos para Energias Renováveis, out/2011, Porto Alegre.|LdTM|

     

  •