PUBLICAÇÕES 2013
1998 | 1999 | 2000 | 2001| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
 

 

a) Publicações em Revistas Internacionais:

I. D. Savaris, C. S. Torres, A. M. Sheikh, F. Weschenfelder, L. Schaeffer and C. Malfatti; Porous Ni electrodes for hydrogen production from water electrolysis; International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ’13), Bilbao (Spain), 20th to 22th March, Renewable Energy and Power Quality Journal (RE&PQJ), pp. 609 - 612, ISSN 2172-038 X, No.11, March 2013. |pdf|

M.M Dias, H. J. Mozetic, J.S Barboza, R. M. Martins, L. Pelegrini, L. Schaeffer, ;Influence of resin type and content on eletrical and magnetic proprieties of soft magnetic composites (SMCs); Powerd Technol, nº237, p,213-220, 2013. |pdf|

A. D. Spacek, O. H. Ando Junior, J. M. Neto, V. L. Coelho, M. O. Oliveira, V. Gruber and L. Schaeffer. Management of Mechanical Vibration and Temperature in Small Wind Turbines Using Zigbee Wireless Network. IEEE Latin America Transactions, n°02, p. 512-517, Fevereiro 2013. |pdf|

F. Carlessi, M. O. Oliveira, O. H. Ando Junior, J. M. Neto, A. D. Spacek, V. L. Coelho, L. Schaeffer, H. Bordon, O. E. Perrone e A. S. Bretas. Evaluation of Alternative Disposal and Replacement of Fluorescent Lamps. Renewable Energy and Power Quality Journal, nº 11, Março 2013. |pdf|
                            
L. Possoli, V. L. Coelho, O. H. Ando Junior, J. M. Neto, A. D. Spacek, M. O. Oliveira, L. Schaeffer e A. S. Bretas, Electricity Generation by Use of Urban Solid Waste. Renewable Energy and Power Quality Journal, nº 11, Março 2013. |pdf|
 
J. M. Neto, F. Pauletti, O. H. Ando Junior, A. D. Spacek, M. O. Oliveira, C. Malfatti, L. Schaeffer,  e A. S. Bretas. Efficiency Evaluation Of Filters Applied In Thermoeletrics From The Analysis Of Process Variables. Renewable Energy and Power Quality Journal, nº 11, Março 2013. |pdf|
 
J. M. Neto, O. H. Ando Junior, A. D. Spacek, M. O. Oliveira, C. Malfatti, L. Schaeffer e A. S. Bretas. IGCC: An alternative to the use of mineral coal. Renewable Energy and Power Quality Journal, nº 11,Março 2013. |pdf|

D. Fritzen , A. Daleffe, J. Castelan and L. Schaeffer. Brass 70/30 and Incremental Sheet Forming ProcessKey Engineering Materials Vols. 554-557 (2013) pp 1419-1431. |pdf|

A. Daleffe, L. Schaeffer, D. Fritzen and J. Castelan. Analysis of the Incremental Forming of Titanium F67 Grade 2 Sheet. Key Engineering Materials Vols. 554-557 (2013) pp 195-203. |pdf|

O. H. A . Junior, C. L. Izidoro, J. M Neto., C. A Ferreira, Schaeffer,  Study to Use of Thermoelectric Materials for Energy Harvesting. International Journal on Energy Conversion (IRECON). , v.1, N. 2, p., 2013. ISSN 2281-5295. Disponível em: |Site|

LORA, Fabio Andre; BOFF, Uilian; YURGEL, Charles Chemale; FOLLE, Luis; SCHAEFFER, Lirio. Validation of the computer simulation process applied to the incremental forming process for the evaluation of strain paths. Key Engineering Materials Vols. 554-557 (2013) pp 2453-2461. |pdf|

Ando Junior, O. H.; Ferro, J. L.; Izidoro C. L.; Maestrelli, E.; Schaeffer, L. Development of a Thermoelectric Micro generation based on Seebeck Effect. International Journal of Modern Engineering Research,2013, Vol 3, Issue 5, pg. 3300-3304. |pdf|

SOUZA, J; SCHAEFFER, L. Sistema de compresión de biogas y biometano. Revista Información tecnológica. Vol.24 n°.6.La Serena – Chile, 2013.

MICHELS, L.B.; GRUBER, V.; SCHAEFFER, L., MARCELINO, R., CASAGRANDE, L. C., GUERRA, S. R.; Didact Press for Remote Experimentation Applied in Spring to Study Hooke's Law. Didactic International Journal of online engineering (IJOE). , v.9, p.13 - , |pdf|

Colombo, T. C. A.; Brito, A. M. G.; Schaeffer, L. Numerical Simulation of Thhermomechanical Processes Coupled With Microstructure Evolution. Computing in Science and Engineering, Vol. 16. |pdf|





b) Publicações em Revistas Nacionais:

L. B. Michels, D. R. S. de Lima, V. Gruber, L. Schaeffer. Uma visão geral sobre os equipamentos utilizados no processo de forjamento. Ferramental, Ano VII, n° 49, Setembro/Outubro, 2013 |pdf|

A. S. Dutra, U. Boff, A. S. Marques e L. Schaeffer.  Estudo analisa o uso de aços estruturais resistentes à corrosão atmosférica . Corte & Conformação, Arranda Editora, Ano III, nº 93, p. 86-93, Janeiro 2013 |pdf|

A. Milanez, L. Schaeffer, A. Daleffe. Estudo do processo de fabricação para uma matriz de extrusão direta de tamanho meso. Ferramental, Ano VII, n° 45, Janeiro/Fevereiro 2013. |pdf|

A. Daleffe, L. Schaeffe, D. Fritzen, A. Milanez. Análise do comportamento de chapas de titânio em estampagem incremental. Corte & Conformação, Arranda Editora, Ano VIII, nº 94, p. 38-51, Fevereiro 2013. |pdf|

A.Polozine, T.C.A.Colombo, L.Schaeffer. Termoeletricidade de Seebeck aplicada no forjamento a quente. Forge, Edição eletrônica, Jan. a Abril, 2003.. Acesso em: 27 março de 2013.|pdf|

F. J. Correa, L. Schaeffer, Uso do método dos tubos para calcular esforços compressivos no forjamento em matriz fechada. Forge, Edição Janeiro-Abril, 2013. |pdf|

A. S. Marques, A. S. Dutra U. Boff e L. Schaeffer.  Uso de software CAD 3D no desenvolvimento de ferramenta de dobra. Corte & Conformação, Arranda Editora, Ano III, nº 95, p. 52-59, Março 2013. |pdf|

LORA, F. A.; YURGEL, C. C.; FOLLE, L.; SCHAEFFER, L..Validação do processo de simulação computacional aplicado ao processo de estampagem incremental para avaliação dos caminhos de deformações. Corte & Conformacao de Metais, Aranda Editora, Ano VIII, no 96, p 82-89. Abril de 2013. |pdf|

F. J. Correa, L. Schaeffer, Comparação das Propriedades Mecânicas do Aço AISI 4140 no Estado Recozido e no Estado Normalizado.Forge, Edição Maio-Agosto, 2013. |pdf|

A. Tavares, U. Boff, R. Agustini e L. Schaeffer.  Aplicação de estrutura de alumínio em núcleos de peças estampadas. Corte & Conformação, Arranda Editora, Ano III, nº 97, p. 50-61, Maio 2013. |pdf|

R. A. Oliveira, U. Boff, J. J. D. Zanluchi e L. Schaeffer.  A influência da força do prensa-chapas no retorno elástico de tiras de aço de alta resistência. Corte & Conformação, Arranda Editora, Ano III, nº 100, p. 24-33, Agosto 2013. |Site|

F. J. Correa, L. Schaeffer, Estudo do processo de puncionamento por punção com ângulo convexo assistido por simulação numérica.Tecnologia em Metalurgia, Materiais e Mineração, São Paulo, v. 10, n. 3, p. 205-213, jul.-set. 2013. |pdf|

MARQUES, A. S. ; CORREA, F. J. ; COSTA, L. L. ; BRITO, A. M. G. ; SCHAEFFER, L. . Análise Numérica e Analítica do Forjamento a Quente em Matriz Fechada para a Fabricação de um Flange de Al 6351. Forge, v. 13, p. 42-50, 2013. |pdf|

c) Publicações em Anais:

L. L.Costa; A. J. S João.; F. J. Corrêa; V. Martins; L. Schaeffer. Estudos Comparativos dos métodos de cálculo com resultado experimental do alargamento no processo de laminação a quente do aço AISI 1020. 2° Seminário de Inovação e Tecnologia do IFSul. Anais, Sapucaia do Sul/RS. Junho de 2013.

U. Boff, J. J. D. Zanluchi e L. Schaeffer. A influência da lubrificação no retorno elástico em tiras conformadas de aço dual phase DP600 e DP800. In: Anais 2º Seminário de Inovação e Tecnologia do IFSul, Sapucaia do Sul/RS, 2013.
 
A. R. Bau, U. Boff, O. Ravinini e L. Schaeffer. Análise da conformabilidade do aço inoxidável AISI 304 e AISI 201. In: Anais da 3ª Conferência Internacional de Conformação de Chapas, Porto Alegre/RS, 2013.
 
U. Boff, J. J. D. Zanluchi e L. Schaeffer. A influência do atrito no retorno elástico em tiras conformadas de aço Dual Phase DP600 e DP800. In: Anais da 3ª Conferência Internacional de Conformação de Chapas, Porto Alegre/RS, 2013.
 
D. Fritzen, L. Schaeffer, F. A. Lora, A. Daleffe, J. Castelan e U. Boff. Análise das Tensões por meio de simulação numérica aplicada no processo de estampagem incremental de chapas. In: Anais da 3ª Conferência Internacional de Conformação de Chapas, Porto Alegre/RS, 2013.
 
A. Daleffe, J. Castelan, D. Fritzen, L. Schaeffer e U. Boff. Influência de implante craniano utilizando estampagem incremental com apoio inferior. In: Anais da 3ª Conferência Internacional de Conformação de Chapas, Porto Alegre/RS, 2013.
 
L. Kempski, G. R. Santos, U. Boff, A. S. Rocha. Tratamentos superficiais de nitretação a plasma e revestimento TiCN para melhoria do coeficiente de atrito na conformação de aço inoxidável austenítico AISI 304. In: Anais da 3ª Conferência Internacional de Conformação de Chapas, Porto Alegre/RS, 2013.

A. S. Marques, C. Wurzel, A. Dutra, L. Schaeffer. A importância dos sistemas cae/cad/cam na fabricação de matrizes para o forjamento a quente de um flange. In: Anais 33° SENAFOR - 17° Conferência Internacional de Forjamento. Porto Alegre/RS, Brasil, 2013. |pdf|

A. S. Marques, F. J. Corrêa, L. L. Costa, L. Schaeffer. Análise numérica e analítica do forjamento a quente em matriz fechada para a fabricação de um flange de Al 6351. In: Anais 33° SENAFOR - 17° Conferência Internacional de Forjamento. Porto Alegre/RS, Brasil, 2013. |pdf|

A. J. S. João, L. L. Costa, F. J. Corrêa, A. Rosiak, R. P. Limberger, L. Schaeffer. Análise das propriedades mecânicas e metalúrgicas da liga de magnésio AZ91 forjado a frio. In: Anais 33° SENAFOR - 17° Conferência Internacional de Forjamento. Porto Alegre/RS, Brasil, 2013. |pdf|

F. J. Corrêa, L. L. Costa, L. Schaeffer. Use of non-destructive testing for verification of discontinuities in forged products. In: Anais 33° SENAFOR - 17° Conferência Internacional de Forjamento. Porto Alegre/RS, Brasil, 2013. |pdf|

Weschenfelder, Franciele. Schaeffer, Lirio.  SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS DA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DA GERAÇÃO EÓLICA NO BRASIL. 3° RENOMAT. Porto Alegre, 2013. |pdf|

A.Polozine, L.Schaeffer. Materiais sinterizados para geração de energia elétrica. In: Anais 3° RENOMAT - 3ª Conferência Internacional de Materiais e Processos para Energias Renováveis. Porto Alegre/RS, Brasil, 2013. |pdf|

WERMUTH, D. P. ; TAVARES, A. C. ; MARTINS, V. ; MARIOT, P. ; CARAMEZ, W. ; SCHAEFFER, L.  PROPRIEDADES DO AÇO ABNT 8620 SINTERIZADO APÓS MOLDAGEM DE PÓS METÁLICOS POR INJEÇÃO (MPI). In: Anais 68º Congresso Internacional da ABM. Minas Gerais, 2013. |pdf|

WERMUTH, D. P. ; TAVARES, A. C. ; RAMOS, F. G. ; SCHAEFFER, L.PROPRIEDADES MECÂNICAS DA LIGA Fe2%Co OBTIDA POR METALURGIA DO PÓ. In: Anais 2º Seminário de Inovação e Tecnologia do IFSul, Sapucaia do Sul/RS, 2013. |pdf|

WERMUTH, D. P. ; BORBA, M. G. ; RAMOS, F. G. ; SCHAEFFER, L. PROPRIEDADES MECÂNICAS DAS LIGAS Fe1%Si E Fe2%Si OBTIDAS POR METALURGIA DO PÓ. In: Anais 2º Seminário de Inovação e Tecnologia do IFSul, Sapucaia do Sul/RS, 2013.

WERMUTH, D. P. ; TAVARES, A. C. ; SCHAEFFER, L. PROPRIEDADES MECÂNICAS, MAGNÉTICAS E ELÉTRICAS DE LIGA Fe-Co COM RESÍDUO TERMOELÉTRICO.In: Anais 4ª Conferência Internacional de Metalurgia do Pó - Brasil/RS, Porto Alegre/RS, 2013. |pdf|

F. Ramos, F.P. Ronchi e  L. Schaeffer. ANÁLISE E CONSTRUÇÃO DE PROTÓTIPO DE GERADOR SÍNCRONO VIA COMPONENTES DE DISCOS RÍGIDOS. 3ª Conferência Internacional de Materiais e Processos para Energias Renováveis (RENOMAT. Porto Alegre/RS. Brasil, 2013. |pdf|

L. B. Michels, V. Gruber, L. Schaeffer, R. Marcelino, L. C. Casagrande, E. T. de Oliveira Junior. PRENSA HIDRÁULICA REMOTA COMO FERRAMENTA DIDÁTICA NO ENSINO DE CONCEITOS SOBRE MATERIAIS. 33º Senafor - 17ª  Conferência Internacional de Forjamento. Anais CD Room. Porto Alegre - RS, out/2013. |pdf|

Tavares,A. C. ;Martins, V. ;  Mariot, P ;Wermuth, D. P; Pereira, G. C ;Schaeffer L  . Análise da quantidade de carbono residual em  micro componentes da liga AISI 316l obtidos por  mpi. In: Anais 4ª Conferência Internacional de Metalurgia do Pó - Brasil/RS, Porto Alegre/RS, 2013. |pdf|

Tavares,A. C. ; Corrêa, F.J.; De Costa,  L.  L.;  Martins, V. ;Schaeffer L  Analysis of the properties and characteristics  obtained from the process sinter forging steel  AISI 4140 In: Anais 4ª Conferência Internacional de Metalurgia do Pó - Brasil/RS, Porto Alegre/RS, 2013. |pdf|

Tavares,A. C. ;Martins, V. ; Agustini, R.; Wirti, S. G. Schaeffer L. Cermets de obtidos de cinza leve e alumínio obtidos via metalurgia do pó , caracterização de propriedade, In: Anais 4ª Conferência Internacional de Metalurgia do Pó - Brasil/RS, Porto Alegre/RS, 2013. |pdf|

Tavares,A. C. ;Martins, V. ;  Mariot, P ; Wermuth, D. P;  Wirti, S. G;Schaeffer L .Estudo de mistura injetáveis de pós micro métricos de liga AISI 316l aplicado a  Componentes biomédicos  In: Anais 4ª Conferência Internacional de Metalurgia do Pó - Brasil/RS, Porto Alegre/RS, 2013. |pdf|

Pfingstag, M. E.; Tavares,A. C.;DIAS, M.M.; Mesquita, Raul F; Schaeffer L. Analises de desempenho por elementos finitos  de um micro-motor de passo com quatro  rotores de morfologias diferentes In: Anais 4ª Conferência Internacional de Metalurgia do Pó - Brasil/RS, Porto Alegre/RS, 2013. |pdf|

Tavares,A. C.  Wermuth, D. P. ; Borba, M. G.;Schaeffer L. Comparação de aços estruturais laminados a  componentes obtidos via metalurgia do pó com  composição química similar In: Anais 2º Seminário de Inovação e Tecnologia do IFSul, Sapucaia do Sul/RS, 2013. |pdf|

Tavares,A. C. ;Martins, V. ; Wermuth, D. P; Wirti, S. G;Schaeffer L  . Estudo de propriedades de aluminio reforçado  50 % de carga de cinza leve proveniente da  queima de carvão termoeletrico In: Anais 2º Seminário de Inovação e Tecnologia do IFSul, Sapucaia do Sul/RS, 2013. |pdf|

Tavares,A. C. ; Ronchi,F. P. ; Borba, M. G.;Schaeffer L. Aluminio empregado a estrutura sanduiche em  nucleos de peças conformadas pelo processo  de estamgem de chapas In: Anais 2º Seminário de Inovação e Tecnologia do IFSul, Sapucaia do Sul/RS, 2013.|pdf|

Tavares,A. C. ;Martins, V. ;  Mariot, P ;Wermuth, D. P; Agustini, R.;Schaeffer L . Obtenção de cermets por metalurgia do pó  convencional a partir da utilização das cinzas  da queima de carvão mineral  In: Anais 68º Congresso Internacional da ABM. Minas Gerais, 2013.|pdf|

Borba, M. G.; Ramos, F. G.; Ito, D.K. Revisão sobre energia eólica e transmissão de dados wireless de um aerogerador. In: Anais 2º Seminário de Inovação e Tecnologia do IFSul, Sapucaia do Sul/RS, 2013. |pdf|

Mesquita, Raul F.; Pfingstag, M.E.;Braga, E.C.;Bittencourt, S.D.;Schaeffer, L.; Dias, M.M. PROJETO E SIMULAÇÃO DE UM MOTOR ELÉTRICO DE PASSO COM NÚCLEOS OBTIDOS A PARTIR DA LIGA SINTERIZADA Fe-Ni. In: Anais 4ª Conferência Internacional de Metalurgia do Pó - Brasil/RS, Porto Alegre/RS, 2013. |pdf|

Ronchi, F.P;Schaeffer, L.CLASSIFICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS PARA CONVERSÃO DE ENERGIA DAS ONDAS. 3ª Conferência Internacional de Materiais e Processos para Energias Renováveis (RENOMAT. Porto Alegre/RS. Brasil, 2013. |pdf|

MOTTA, C. A. O; SOUZA, J; SCHAEFFER, L. Análise da aplicabilidade da cinza leve em balanço com o compósito ternário FE-CU-C: uma aplicação voltada ao design for environment. Anais CD. 10° Encontro de Metalurgia do Pó / 4ª COMEP - Conferência Internacional de Metalurgia do Pó – Brasil – RS. UFRGS/LdTM – Porto Alegre – RS, Brasil, 2013.

COELHO, M. A. A; SOUZA, J; SCHAEFFER, L. Estudo de viabilidade econômica de plantas de biogás com tecnologia de última geração, que compara os mercados de biogás de cozinha, autoconsumo de energia e mercado livre de energia. Anais CD. 3ª Conferência Internacional de Materiais e Processos para Energias Renováveis. UFRGS/LdTM – Porto Alegre – RS, Brasil, 2013.

SILVA, L. S; SOUZA, J; SCHAEFFER, L. Prototipagem de peças em pó metálico. Anais CD. 10° Encontro de Metalurgia do Pó / 4ª COMEP - Conferência Internacional de Metalurgia do Pó – Brasil – RS. UFRGS/LdTM – Porto Alegre – RS, Brasil, 2013.

SOUZA, J; COELHO, M. A. A; ROSSINI, E. G; SCHAEFFER, L. Estudo preliminar para compressão de biogás em botijões para consumo.Anais CD. 3ª Conferência Internacional de Materiais e Processos para Energias Renováveis. UFRGS/LdTM – Porto Alegre – RS, Brasil, 2013.

CISESKI, T. M. B. ; MARTINS, V. ; COSTA, L. L. ; SCHAEFFER, L. . Influência do tempo de moagem nas propriedades físicas da cinza pesada de carvão de termoelétrica. In: 68º Congresso Anual da ABM, 2013, Belo Horizonte - MG. Anais 68º Congresso Anual da ABM, 2013.

MARTINS, V. ; COSTA, L. L. ; CORREA, F. J. ; BOESCH, P. R. ; SCHAEFFER, L. . Utilização do sistema CAE/CAD/CAM para o forjamento a quente em matriz fechada de uma biela para ferramentas motorizadas. In: 68º Congresso Anual da ABM, 2013, Belo Horizonte - MG. 68º Congresso Anual da ABM, 2013.

COSTA, L. L. ; JOAO, A. J. S. ; CORREA, F. J. ; MARTINS, V. ; SCHAEFFER, L. . Estudos comparativos dos métodos de cálculo com resultado experimental do alargamento no processo de laminação a quente do aço AISI 1020. In: 2º Seminário de Inovação e Tecnologia do IFSul, 2013, Sapucaia do Sul - RS. Anais do 2º Seminário de Inovação e Tecnologia do IFSul, 2013.

MARQUES, A. S. ; CORREA, F. J. ; COSTA, L. L. ; SCHAEFFER, L. . Análise Numérica e Analítica do Forjamento a Quente em Matriz Fechada para a Fabricação de um Flange de Al 6351. In: 17º Conferência Internacional de Forjamento, 2013, Porto Alegre - RS. Anais do 33º SENAFOR, 2013.

JOAO, A. J. S. ; COSTA, L. L. ; CORREA, F. J. ; ROSIAK, A. ; LIMBERGER, R. P. ; SCHAEFFER, L. . Análise das propriedades mecânicas e metalurgicas da liga de magnésio forjada a frio. In: 17º Conferência Internacional de Forjamento, 2013, Porto Alegre - RS. Anais do 33º SENAFOR, 2013.

CORREA, F. J. ; COSTA, L. L. ; SCHAEFFER, L. . Use of non-destructive testing for verification of discontinues in forged process. In: 17º Conferência Internacional de Forjamento, 2013, Porto Alegre - RS. Anais do 33º SENAFOR, 2013.

TAVARES, A. C. ; CORREA, F. J. ; COSTA, L. L. ; MARTINS, V. ; SCHAEFFER, L. . Analysis of the properties and characteristics obtained fron the process sinter forging steel AISI4140. In: 4º COMEP - Conferência Internacional de Metalurgia do pó, 2013, Porto Alegre - RS. COMEP Anais, 2013.

Martins, V.; Tavares, A. T.; Wermuth. D. P.; Braz, J.; Wirti, S. G.; Schaeffer, L. AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS APLICADO A PEÇAS DE FE3%SI OBTIDAS PELO PROCESSO DE MIM. Contribuição técnica para apresentação ao 4ª Conferência Internacional de Metalurgia do pó - Brasil/RS, 22 a 24 de Outubro de 2013, Porto Alegre, RS, Brazil. |pdf|

O.H.A. Junior; C. L. IZIDORO; J. M. NETO; M. O. Oliveira; L.  SCHAEFFER . Proposal for a teaching demonstration Stand Thermoelectric Effect. In: The 3rd International Conference on Electrical and Control Engineering (ICECE 2013), 2013, Hubei, China. |pdf|

O.H.A. Junior; A. D SPACEk; J. M NETO; O. E. PERRONE; M. O. Oliveira; L. SCHAEFFER. Analyze the Potential of Use Thermoelectric Materials for Power Cogeneration by Energy Harvesting - Brazil. In: The 3rd International Conference on Electrical and Control Engineering (ICECE 2013), 2013, Hubei, China. |pdf|

J. Castelan, D. Fritzen, A. Daleffe, L. Schaeffer, A. Reis. Development of custom prostheses using incremental sheet forming and rapid prototyping. 4th International Conference on Integraty, Reliability and Failure. |pdf|