Seminário Nacional de Forjamento
45º SENAFOR
O 45º SENAFOR será realizado nos dias 7, 8 e 9 de outubro de 2026, nas dependências do Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre/RS.
O evento reunirá palestrantes nacionais e internacionais, pesquisadores, profissionais da indústria, apresentadores de trabalhos técnicos e empresas expositoras, promovendo o intercâmbio de conhecimentos, experiências, produtos e serviços relacionados às áreas abrangidas pelo SENAFOR.
Contagem regressiva
O evento começa em
Conferências
Programação do 45º SENAFOR
Selecione uma das conferências para consultar a coordenação, as palestras, os trabalhos técnicos, os horários e os locais das atividades.
Deslize a tabela para os lados para consultar todas as informações.
| Data | Horário | Atividade | Local |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 13h00 | Abertura da Secretaria | Hotel Plaza São Rafael |
| 07/10/2026 | 13h30 | Visitas Técnicas | DANA Indústrias, AGCO do Brasil e PUCRS — Módulos Fotovoltaicos |
| 08/10/2026 | 08h00 | Abertura da Secretaria | Hotel Plaza São Rafael |
| 09h - Abertura do Evento: Prof. Dr. Ing. Lirio Schaeffer | |||
| 08/10/2026 | 09h15 | Palestra: VIEMAR 30 anos - Trajetória e desafios futuros (Juliana Toniolo) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 08/10/2026 | 09h45 | Palestra: Soluções Inteligentes em Aço para o Auto Esporte Nacional - Stock Car, Copa Truck e Rally. (Jetson Lemos Ferreira - ArcelorMittal) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 08/10/2026 | 10h15 | Palestra: Macroeconomia Brasileira e as Lições do International Forging Congress | Brazilian Macroeconomics and Lessons from the International Forging Congress (Silvia Aquino - SINDIFORJA, SP e Nicholas Begs - ARCO FORJADO, SP) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 08/10/2026 | 10h45 | Coffee Break - Exibição de Pôsteres | Hall |
| 11h15 - Sessão de Abertura da 29ª Conferência Internacional de Forjamento: Prof. Dr. Ing. Lirio Schaeffer | |||
| 08/10/2026 | 11h30 | Palestra: From Footprint to Handprint - Towards Sustainable Forging and Forging Sustainability. Christian Hinsel, Hirschvogel/Alemanha. | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| Intervalo para almoço | |||
| Sessão 1 - Chairman: Prof. Dr. Ing. Lirio Schaeffer (CBCM/UFRGS) | |||
| 08/10/2026 | 14h00 | Palestra Técnica Destaque - Multiscale Modeling and AI for Forging from Processes to Properties (Junhe Lian, IBF - Universidade Técnica de Aachen, Alemanha) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 08/10/2026 | 14h30 | Trabalho Técnico - The Forging Engineer of 2035: Simulation, AI and Lessons from the European Forging Industry's Path to Net-Zero (Mauricio Santaella - Advanced Engineering Lab – Aella, Alemanha / Brasil) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 08/10/2026 | 14h50 | Trabalho Técnico: Influência dos parâmetros de processo nas tensões do ferramental de conformação a frio (Nicolas S. Machado - CISER, Joinville SC, Alisson S. Duarte - SIXPRO Virtual&Practical Process, Brasil) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 08/10/2026 | 15h10 | Palestra Institucional INDUCTOTHERM: Fornos de Aquecimento por Indução para Barras – Hot Forming (Rodolfo Fonseca - Inductotherm, Indaiatuba SP) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 08/10/2026 | 15h25 | Palestra Institucional 6PRO - Seminário QForm UK: Forjamento, Extrusão e Laminação (Alisson Duarte - SIXPRO, Sabará MG) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 08/10/2026 | 15h40 | Trabalho Técnico - Soldagem de Manutenção de Engrenagens de Prensas (José Santaella Redorat Jr. - SANTEC Tecnologia de Soldagem, Campinas SP) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| Encerramento da Sessão 1 | |||
| 08/10/2026 | 16h | Coffee Break - Exibição de Pôsteres | Hall |
| Sessão 2 - Chairman: Dr. Alberto Moreira Guerreiro Brito (LdTM/UFRGS) | |||
| 08/10/2026 | 16h30 | Trabalho Técnico - Trefilação em Linha em Prensas Horizontais de Conformação a Frio (J. B Graef - Southwind, São Paulo) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 08/10/2026 | 17h | Palestra Institucional FICEP: Linee FICEP per Aerospace & Defence (Gabriele Colombo - Ficep SpA - Varese, Lombardia, Itália) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 08/10/2026 | 17h15 | Palestra Institucional ECAI: OMEGA: 2 MACHINES IN ONE! (Guy Vinzant - CEO of ECAI, Saint Jean Bonnefonds, França) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 08/10/2026 | 17h30 | Trabalho Técnico - Centro de IA Industrial SIXPRO: Inspeção de Qualidade e Triagem (Ricardo Viana - SIXPRO, Sabará MG) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 08/10/2026 | 17h45 | Palestra Institucional CONTE Aços: CONTE Aços Especiais (Amauri Gattis e Cristiano Klein - CONTE, Joinville SC) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 08/10/2026 | 18h | Trabalho Técnico - QForm Direct: Criação Automática de Pré-formas (Alisson Duarte da Silva - SIXPRO, Sabará MG) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 08/10/2026 | 18h15 | Palestra Institucional: Digitalização industrial aplicada ao forjamento a quente: Monitoramento inteligente para eliminação de defeitos (Diego Wermuth (CBCM/UFRGS) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| Encerramento da Sessão 2 | |||
| Churrasco de Confraternização (por adesão) | 35º CTG - Churrascaria Roda de Carreta | |||
| Sessão 3 - Chairman: Douglas Rodrigues de Rodrigues (GREFORTEC) | |||
| 09/10/2026 | 08h30 | Trabalho Técnico - Validação do desenvolvimento de uma ferramenta de simulação de conformação em um processo de extrusão inversa (German Abate, Daniel Martinez Krahmer, Luciano Buglioni - INTI Departamento de Procesos de Mecanizado y Confp, Argentina) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 09/10/2026 | 08h50 | Trabalho Técnico - Benchmarking via spike test em miniatura para a avaliação tribológica de CO2 em estado sólido no forjamento a frio (Diego Alba, Alexander Weiß, Gerd Reichardt, Mathias Liewald - Institut für Umformtechnik - Universität Stuttgart DE) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 09/10/2026 | 09h10 | Trabalho Técnico - Nova Indústria Inteligente: Cultura de Dados, Pessoas e IA na Transformação Industrial (Luciano André Alff - Hassmann S.A., Imigrante RS) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 09/10/2026 | 09h30 | Trabalho Técnico - Linhas de Forjamento de Alumínio ANDRITZ Schuler para componentes de suspensão (Mauricio Alves Lahuerta, Thomas Bendel - Andritz Schuler, Diadema SP) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 09/10/2026 | 09h50 | Trabalho Técnico - Avanços no Projeto MOVER: Integridade Superficial aplicada em Matrizes de Forjamento a Quente (João Vitor Piovesan Dalla Nora, Felipe Canal; Frederico Murilo Wlassak; Morvan Silva Franco; Leonardo Pereira, Alexandre da Silva Rocha - UFRGS) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| Encerramento da Sessão 3 | |||
| 09/10/2026 | 10h10 | Coffee Break - Exibição de Pôsteres | Hall |
| Sessão 4 - Chairman: Diego Wermuth (CBCM/UFRGS) | |||
| 09/10/2026 | 10h30 | Trabalho Técnico: Análise de integridade superficial de matrizes de forjamento a quente. (Paula Gonçalves Navarro, Diego Andrés Sánchez Durango, Heloísa Colli Moreira, Julio Cesar Klein das Neves, Giuseppe Pintaude - UTFPR, Curitiba PR) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 09/10/2026 | 10h50 | Palestra Institucional METALLI: Além da dureza: como uma abordagem técnica integrada eleva a vida útil de matrizes de forjamento (Matheus Espíndola de Souza - METALLI Aços Especiais, RS) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 09/10/2026 | 11h10 | Trabalho Técnico: Desenvolvimento Experimental do Processo de Forjamento em Matriz de um Martelo em Aço ABNT 1045 (Clauber Roberto Melo Marques, Alexandre Milanez, Richard de Medeiros Castro, Luiz Carlos de Cesaro Cavaler, Jose Luiz Salvador - UNISATC, Criciuma SC) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 09/10/2026 | 11h30 | Trabalho Técnico: Metodologia de pós-processamento baseada na Razão de Plasticidade para previsão da vida útil de matrizes de forjamento a quente nitretadas em aço AISI H13: validação em escala industrial (Thiago Marques Ivaniski, Alex Franscisco, Gustavo Cardoso, Alexandre da Silva Rocha - UFRGS) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 09/10/2026 | 11h45 | Trabalho Técnico: Substituição de Matrizes Convencionais por Ferramentas em Aço VF800 com Revestimento PVD Duplex para Conformação a Frio de Componentes Automotivos sem Utilização de Lubrificantes e manutenção preventiva (Douglas Martinazzi, Lucas Paim da Silva, Amarildo Silva dos Santos Junior, Guilherme Oliveira Goulart - VIEMAR Automotive, Porto Alegre RS) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 09/10/2026 | 12h | Trabalho Técnico: Otimização do Processo de Fosfatização: Aumento da Vida Útil dos Banhos e Redução do Consumo de Insumos (Tiago Nunes Chalinski, Guilherme O. Goulart, Edson Prust - VIEMAR Automotive, Allison Duarte - UFMG) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 09/10/2026 | 12h15 | Trabalho Técnico: Nitretação gasosa no contexto do forjamento a quente de peças complexas em aço AISI H13 (Alex André Francisco, Alexandre da Silva Rocha, Thiago Ivaniski - LDTM/UFRGS) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| Encerramento da Sessão 4 | |||
| Intervalo para almoço | |||
| Sessão 5 - Chairman: Prof. Dr. Lirio Schaeffer | |||
| 09/10/2026 | 14h00 | Trabalho Técnico: Efficiency and benefits using data and AI (Ullrich Möllmann - Möllmann Consulting International, Altdorf, Alemanha e Johann Schaible - Universidade de Colonia, KOELN, Alemanha - Apresentação: Roderval Marcelino - UFSC) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 09/10/2026 | 14h30 | Palestra Institucional - Etapas fundamentais para um bom processo de Tratamento Térmico (Andrea Gremes Bender - Diretora de Tratamento Térmico GREFORTEC, São Leopoldo RS) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 09/10/2026 | 14h45 | Trabalho Técnico - Desenvolvimento e validação de uma abordagem integrada baseada em simulação numérica e inteligência artificial para o apoio a decisão no forjamento a quente de precisão (Fernando Silveira de Aguiar (SENAI - São Leopoldo), André Rosiak (UFSC) e Lirio Schaeffer (UFRGS) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 09/10/2026 | 15h00 | Trabalho Técnico - Desenvolvimento de um algoritmo para predefinição de geometria em produto final considerando ciclos de encarcaçamento das matrizes de forjamento à frio (Guilherme Oliveira Goulart (Viemar Automotive, Gravataí RS), Douglas Martinazzi, Lucas Paim (UFRGS), Franciny Castro (UniRitter), Cassio Lopes) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 09/10/2026 | 15h15 | Trabalho Técnico - Influência da Temperatura de Forjamento a Morno nas Propriedades Mecânicas do Aço DIN 30MnVS6 (Vicente Martin Biason, André Rosiak, Matheus Henrique Riffel, Lirio Schaeffer - CBCM/UFRGS) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 09/10/2026 | 15h30 | Trabalho Técnico - Sinergia entre Tribologia de Precisão e Metodologia SMED na Indústria Pesada: Uma Abordagem para Estabilização de Sistemas de Fixação por Cunha (Jerry Adriani Capitani Mendelski (Ferramentas GEDORE do Brasil), Lirio Schaeffer (UFRGS)) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 09/10/2026 | 15h45 | Trabalho Técnico - Evolução Microestrutural de Aço Avançado de Alta Resistência Ultra Limpo Submetido ao Forjamento a Quente (Thomas Gomes dos Santos, André Rosiak, Lirio Schaeffer - CBCM/UFRGS) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 09/10/2026 | 16h | Trabalho Técnico - Otimização dos Parâmetros de Encarcaçamento de Ferramentas de Extrusão Direta via Aprendizado de Máquina (André Rosiak, Matheus Henrique Riffel, Peterson Duarte Diehl, Diego Pacheco Wermuth, Lirio Schaeffer - CBCM/UFRGS) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 09/10/2026 | 16h15 | Trabalho Técnico - Efeito dos Parâmetros Termomecânicos no Tamanho de Grão Austenítico de um Aço Microligado ao Ti-Nb (André Rosiak, Thomas Gomes dos Santos, Luana de Lucca de Costa, Lirio Schaeffer) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 09/10/2026 | 16h30 | Trabalho Técnico - A Digitalização da Conformação Mecânica: Robotização como Resposta à Escassez de Mão de Obra Especializada. (Fabio Tiburi e Lirio Schaeffer - CBCM/UFRGS) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| Encerramento da Sessão 5 | |||
|
EXPOSIÇÃO DE PÔSTERES Trabalhos disponíveis para visitação durante o evento |
|||
| Estudo de dobra em flange de pescoço forjado a quente em matriz fechada com formação de rebarba e sua correção Phellipe Augusto Alves da Silva, Frederico de Castro Magalhães (UFMG, Belo Horizonte, MG) | |||
| Influência do amolecimento térmico na capacidade de suporte de camadas nitretadas em aços AISI H13 para ferramentas de forjamento a quente Diego Andrés Sánchez Durango, Vítor Stoltenborg, Júlio Cesar Klein Das Neves, Giuseppe Pintaude (UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba PR) | |||
| Investigação do fator de atrito cisalhante no forjamento a quente do aço 20MnCr5 via ensaio do anel e simulação numérica Gustavo Cardoso (IFSul - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, Sapucaia do Sul), Morvan da Silva Franco, Thiago Marques Ivaniski, (PPGE3M/UFRGS, Porto Alegre RS) | |||
| Análise do Efeito da Dupla Normalização a Microestrutura e Distorção de Engrenagem Manufatura da Liga SAE 8620H Modificada Ricardo Parizani, Eric Mazzer, Claudio Kiminami (UFSCAR, Valinhos SP) | |||
Coordenação CICC: Prof. Dr. Alexandre da Silva Rocha (LdTM/UFRGS) e Dr. Halston José Mozetic (CBCM/UFRGS).
Coordenação BrDDRG: Prof. Dr. Luis Fernando Folle (UniRitter).
Deslize a tabela para os lados para consultar todas as informações.
| Data | Horário | Atividade | Local |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 13h00 | Abertura da Secretaria | Hotel Plaza São Rafael |
| 07/10/2026 | 13h30 | Visitas Técnicas | DANA Indústrias, AGCO do Brasil e PUCRS — Módulos Fotovoltaicos |
| 08/10/2026 | 08h00 | Abertura da Secretaria | Hotel Plaza São Rafael |
| 08/10/2026 | 09h00 | Abertura do Evento: Prof. Dr. Ing. Lirio Schaeffer | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 08/10/2026 | 09h15 | Palestra: VIEMAR 30 anos - Trajetória e desafios futuros (Juliana Toniolo) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 08/10/2026 | 09h45 | Palestra: Soluções Inteligentes em Aço para o Auto Esporte Nacional - Stock Car, Copa Truck e Rally. (Jetson Lemos Ferreira - ArcelorMittal) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 08/10/2026 | 10h15 | Palestra: Macroeconomia Brasileira e as Lições do International Forging Congress | Brazilian Macroeconomics and Lessons from the International Forging Congress (Silvia Aquino - SINDIFORJA, SP e Nicholas Begs - ARCO FORJADO, SP) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 08/10/2026 | 10h45 | Coffee Break - Exibição de Pôsteres | Hall |
| 11h15 - Sessão de Abertura da 15ª Conferência Internacional de Conformação de Chapas: Prof. Dr. Alexandre da Silva Rocha (LdTM/UFRGS) e Prof. Dr. Luis Fernando Folle (UFSM) | |||
| 08/10/2026 | 11h30 | Palestra Destaque: Da Pesquisa Fundamental à Aplicação Industrial: a Evolução dos Aços para Estampagem a Quente na Usiminas (Julio Cezar de Souza Zorzi - USIMINAS) | Sala 2 - Juá |
| Intervalo para almoço | |||
| Sessão 1 - Chairman: Prof. Dr. Luis Fernando Folle (UFSM) | |||
| 08/10/2026 | 14h00 | Palestra Técnica: Material Cards for Sheet Metal Forming Simulation Software - Eren Billur (Billur Metal Form - Ankara, Turquia) | Sala 2 - Juá |
| 08/10/2026 | 14h30 | Palestra Técnica Destaque - Sensibilidade a trincas de borda em aço DP: Mecanismos, Modelos e Medições (Sebastian Münstermann, Niloufar Habibi, Dongsong Li. IBF - Universidade Técnica de Aachen, Alemanha) | Sala 2 - Juá |
| 08/10/2026 | 15h | Trabalho Técnico: Aluminum Roll Forming Process Novelis (Oliver Toribio - NOVELIS, São Paulo SP) | Sala 2 - Juá |
| 08/10/2026 | 15h20 | Trabalho Técnico: Redução do Lead Time em Estamparia: O impacto da caracterização mecânica na precisão da simulação numérica de Estampados (Luis Augusto Castilho Valdo - AutoForm do Brasil, São Bernardo do Campo SP) | Sala 2 - Juá |
| 08/10/2026 | 15h40 | Trabalho Técnico: Implementação da tecnologia Self-Piercing Riveting (SPR) em ambiente industrial: metodologia, desafios e lições aprendidas (Guilherme Wandame Duarte, Guilherme Wandame Duarte, Divo Schulz, Gustavo Luiz Silva Fuckner, Luis Eduardo Poletti - GPTECH, Joinville SC) | Sala 2 - Juá |
| Encerramento da Sessão 1 | |||
| 08/10/2026 | 16h00 | Coffee Break - Exibição de Pôsteres | Hall |
| Sessão 2 - Chairman: André Rosiak (UFSC) | |||
| 08/10/2026 | 16h30 | Trabalho Técnico: Desenvolvimento de Metodologia para Quantificação do Efeito Bauschinger em Aços para o Setor Automotivo (Marta Barbosa Alvim, Marco Antonio Wolff, Julio Cezar de Sousa Zorzi - USIMINAS, Ipatinga MG) | Sala 2 - Juá |
| 08/10/2026 | 16h50 | Trabalho Técnico: Metodologia para a obtenção da curva limite de conformação para aços avançados de alta resistência utilizando scanner 3D - Arthur Andrade Ferreira (Senai Cimatec, Salvador, BA), Luis Folle (UFSM, Santa Maria RS) | Sala 2 - Juá |
| 08/10/2026 | 17h10 | Trabalho Técnico: Evolução das Propriedades de um Aço 27MnCrB5-2 Temperado com Diferentes Parâmetros de Tratamento Térmico (Daniel Augusto Ferro - Waelzholz Brasmetal Laminação) | Sala 2 - Juá |
| 08/10/2026 | 17h30 | Trabalho Técnico: Análise tribológica de aços de alta resistência para estampagem a quente - Cássio Murilo de Oliveira Sobrinho (Senai Cimatec, Salvador BA), Luis Folle (UFSM, Santa Maria RS) | Sala 2 - Juá |
| 08/10/2026 | 17h50 | Trabalho Técnico: O engenheiro de forjamento de 2035: simulação, IA e lições do caminho europeu rumo ao forjamento neutro em carbono (Mauricio Santaella - Advanced Engineering Lab – Aella, Alemanha) | Sala 2 - Juá |
| 08/10/2026 | 18h10 | Trabalho Técnico: Aços Ferramenta de Alta Performance para Aplicações em Trabalho a Frio (Andre Luiz Slaviero - Voestalpine High Performance Metals Brasil) | Sala 2 - Juá |
| Encerramento da Sessão 2 | |||
| Churrasco de Confraternização (por adesão) | 35º CTG - Churrascaria Roda de Carreta | |||
| Sessão 3 - Chairman: Rafael Luciano Dalcin (UFSM) | |||
| 09/10/2026 | 08h30 | Trabalho Técnico: Determinação das Condições de Contorno da Estampagem a Quente da Liga de Alumínio 5052 (Matheus Henrique Riffel, André Rosiak, Rafael Pandolfo da Rocha, Lirio Schaeffer - CBCM/UFRGS) | Sala 2 - Juá |
| 09/10/2026 | 08h45 | Trabalho Técnico: Aplicação de Resfriamento Localizado em Ferramentas de Estampagem a Quente (Rafael Pandolfo da Rocha, Matheus Henrique Riffel, André Rosiak, Lirio Schaeffer - CBCM/UFRGS) | Sala 2 - Juá |
| 09/10/2026 | 09h | Trabalho Técnico: Influência do Gradiente de Espessura e da Posição da Junta Soldada no Comportamento Termomecânico de Tailor Welded Blanks USIBOR® 1500-AS (Luana De Lucca de Costa, André Rosiak, Matheus Henrique Riffel, Lirio Schaeffer - CBCM/UFRGS) | Sala 2 - Juá |
| 09/10/2026 | 09h15 | Trabalho Técnico: Vida de Ferramentas para Processos de Estampagem: Desenvolvimento de Metodologia de Teste Acelerado (Décio Nickel, Thiago Marques Ivaniski, Morvan Silva Franco, João Vitor Piovesan Dalla Nora, Alexandre da Silva Rocha (LDTM/UFRGS) | Sala 2 - Juá |
| 09/10/2026 | 09h30 | Palestra Técnica: Influência do Incremento Vertical e de Estratégias de Ajuste de Escala na Resposta Numérica do Processo SPIF (Sérgio Henrique Evangelista - UFSCar, SP) | Sala 2 - Juá |
| Encerramento da Sessão 3 | |||
| 09/10/2026 | 10h | Coffee Break - Exibição de Pôsteres | Hall |
| Sessão 4 - Chairman: Matheus Henrique Riffel (CBCM/UFRGS) | |||
| 09/10/2026 | 10h30 | Trabalho Técnico: Otimização da Conformação de Plaquetas de Freio com o auxílio do QForm UK (Júlio Gomes - Fras-le) | Sala 2 - Juá |
| 09/10/2026 | 10h50 | Trabalho Técnico: Análise da Resistência Elétrica de Chapas de Alumínio 1200 H14 Pré-Deformadas via Ensaio de Nakajima sob Temperatura Controlada (Marcelo Marcos Amoroso; Anderson Daleffe - UniSATC – Criciúma SC; Lirio Schaeffer - CBCM/UFRGS) | Sala 2 - Juá |
| 09/10/2026 | 11h10 | Trabalho Técnico: Análise Experimental, Numérica e Analítica da Influência do Raio do Punção no Processo de Dobramento Livre em V do Aço USI-LN-900MC (Eduardo José de Freitas Frare, Matheus Riffel, Rafael Pandolfo da Rocha, Lirio Schaeffer - CBCM/UFRGS) | Sala 2 - Juá |
| 09/10/2026 | 11h30 | Trabalho Técnico: Controle local de propriedades do aço USIBOR® 1500 por meio de estampagem a quente com ferramentas parcialmente aquecidas (Camila Pereira Lisboa, Richard Thomas Lermen - ATITUS Educação, Rafael Luciano Dalcin - UFSM, Luana De Lucca de Costa, André Rosiak, Lirio Schaeffer - CBCM/UFRGS) | Sala 2 - Juá |
| 09/10/2026 | 11h50 | Trabalho Técnico: Predição da Curva Limite de Conformação em Aços Dual Phase por Métodos Baseados em Inteligência Artificial (André Rosiak, Peterson Duarte Diehl, Diego Pacheco Wermuth, Lirio Schaeffer - CBCM/UFRGS) | Sala 2 - Juá |
| 09/10/2026 | 12h10 | Trabalho Técnico: Avaliação da Conformabilidade do Aço Inoxidável AISI 304 a partir do Ensaio dos Cinco Punções (Robson Nunes, Matheus Henrique Riffel, André Rosiak, Thiago Ivaniski, Lirio Schaeffer - CBCM/UFRGS) | Sala 2 - Juá |
| Encerramento da Sessão 4 | |||
Deslize a tabela para os lados para consultar todas as informações.
| Data | Horário | Atividade | Local |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 13h00 | Abertura da Secretaria | Hotel Plaza São Rafael |
| 07/10/2026 | 13h30 | Visitas Técnicas | DANA Indústrias, AGCO do Brasil e PUCRS — Módulos Fotovoltaicos |
| 08/10/2026 | 08h00 | Abertura da Secretaria | Hotel Plaza São Rafael |
| 08/10/2026 | 09h00 | Abertura do Evento: Prof. Dr. Ing. Lirio Schaeffer | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 08/10/2026 | 09h15 | Palestra: VIEMAR 30 anos - Trajetória e desafios futuros (Juliana Toniolo) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 08/10/2026 | 09h45 | Palestra: Soluções Inteligentes em Aço para o Auto Esporte Nacional - Stock Car, Copa Truck e Rally. (Jetson Lemos Ferreira - ArcelorMittal) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 08/10/2026 | 10h15 | Palestra: Macroeconomia Brasileira e as Lições do International Forging Congress | Brazilian Macroeconomics and Lessons from the International Forging Congress (Silvia Aquino - SINDIFORJA, SP e Nicholas Begs - ARCO FORJADO, SP) | Sala 1 - Salão de Eventos São Rafael |
| 08/10/2026 | 10h45 | Coffee Break - Exibição de Pôsteres | Hall |
| 11h15 - Sessão de Abertura da 15ª Conferência Internacional de Materiais e Processos para Energias Renováveis: Prof. Dr. Carlos Alexandre dos Santos (PUCRS) | |||
| 08/10/2026 | 11h30 | Palestra Técnica Destaque - O desenvolvimento da energia solar no Brasil e no RS (Profa. Dra. Izete Zanesco - PUCRS) | Sala 3 - Figueira |
| Intervalo para almoço | |||
| Sessão 1 - Chairman: Prof. Dr. Carlos Alexandre dos Santos (PUCRS) | |||
| 08/10/2026 | 14h00 | Trabalho Técnico: Filmes Ultrafinos de SiOx para Células Solares TOPCon: Revisão de Técnicas de Produção (Felipe Chini de Freitas, Izete Zanesco, Moussa Ly, Rafael Fernandes de Vasconcellos, Adriano Moehlecke - PUCRS) | Sala 3 - Figueira |
| 08/10/2026 | 14h50 | Trabalho Técnico: Desenvolvimento e Comparação de Métodos de Deposição de Óxido de Grafeno na Superfície Dopada com Boro de Células Solares de Silício (Daniel Augusto Krieger Coutinho, Thuany Garcia Maraschin, Adriano Moehlecke, Izete Zanesco - PUCRS) | Sala 3 - Figueira |
| 08/10/2026 | 15h10 | Trabalho Técnico: Viabilidade Econômica e Financeira da Implantação Laboratorial de um Sistema Fotovoltaico Convencional para uma Mini Smart Greenhouse Destinada à Produção de Edelweiss (Giuliano Rampinelli, Vilson Gruber, Roberval Marcelino - UFSC, Lírio Schaeffer - CBCM/UFRGS) | Sala 3 - Figueira |
| 08/10/2026 | 15h30 | Trabalho Técnico: Dimensionamento analítico dos enrolamentos e testes iniciais de núcleos de transformador e indutor implementados com ferrita reciclada em formas obtidas via impressão 3D (Eduardo Duarte Cabral, Henrique Gabriel Cabral, Jorge Pimentel de Morais, Lucas Melo Machado - PUCRS, Vicente Mariano Canalli - E.T. Parobé) | Sala 3 - Figueira |
| 08/10/2026 | 15h50 | Palestra Institucional: Gerdau NewECO: Forjando um futuro sustentável (Rafael Alves Reifschneider Coelho - Gerdau Aços Especiais Brasil, São Paulo SP) | Sala 3 - Figueira |
| Encerramento da Sessão 1 | |||
| 08/10/2026 | 16h10 | Coffee Break - Exibição de Pôsteres | Hall |
| Sessão 2 - Chairman: Prof. Dr. Roderval Marcelino (UFSC) | |||
| 08/10/2026 | 16h30 | Palestra Técnica - Tendência de desenvolvimento dos sistemas domésticos de armazenamento de energia: Análise de caso no Nordeste Argentino (Dr. Luis Horacio Vera - UNNE, Corrientes/Argentina) | Sala 3 - Figueira |
| 08/10/2026 | 17h | Trabalho Técnico: Desenvolvimento teórico e algorítmico de um controlador de carga automatizado para revitalização de baterias chumbo-ácido visando maximizar sua vida útil (Lúcio Albino Amaro da Silva, Lirio Schaeffer (CBCM/UFRGS) | Sala 3 - Figueira |
| 08/10/2026 | 17h20 | Trabalho Técnico: Avaliação do desempenho de descarga e resposta térmica de células comerciais de íon sódio em baixa temperature (Lucas Melo Machado, Miles Vargas, Marçal Pires - PUCRS, Vicente Mariano Canalli - E.T. Parobé) | Sala 3 - Figueira |
| 08/10/2026 | 17h40 | Trabalho Técnico: Desmontagem segura e caracterização mássica de células comerciais de íon sódio (Lucas Melo Machado, Miles Vargas, Marçal Pires - PUCRS, Vicente Mariano Canalli - E.T. Parobé) | Sala 3 - Figueira |
| 08/10/2026 | 18h | Trabalho Técnico: Caracterização elétrica e comparação da densidade de energia de células comerciais de íon sódio e LiFePO₄ (Lucas Melo Machado, Miles Vargas, Marçal Pires - PUCRS), Vicente Mariano Canalli - E.T. Parobé) | Sala 3 - Figueira |
| 08/10/2026 | 18h20 | Trabalho Técnico: Avaliação comparativa da segurança de células de íon sódio e íons Lítio (LiFePO₄) submetidas à ensaios de abuso elétrico, mecânico e térmico (Lucas Melo Machado, Miles Vargas, Marçal Jose Rodrigues Pires, Martin Gehlen Castro - PUCRS, Vicente Canalli - E.T. Parobé) | Sala 3 - Figueira |
| Encerramento da Sessão 2 | |||
| Churrasco de Confraternização (por adesão) | 35º CTG - Churrascaria Roda de Carreta | |||
| Sessão 3 - Chairman: Prof. Dr. Vilson Gruber (UFSC) | |||
| 09/10/2026 | 08h20 | Palestra Técnica - Título a Definir (Noé Chung - UNICAMP, Campinas SP) | Sala 3 - Figueira |
